VaK ZLÍN, a.s. v číslech | |
---|---|
Počet zásobovaných obyvatel PV | 170 138 |
Počet obyvatel s odváděním OV | 146 424 |
Množství vyrobené vody v tis. m3 | 9 136 |
Množství odváděných OV v tis. m3 | 14 427 |
Délka vodovodní sítě v km | 1 435 |
Délka kanalizační sítě v km | 975 |
Počet úpraven vody | 7 |
Počet vodojemů a čerpacích stanic | 183 |
Počet čistíren odpadních vod | 14 |
Akcionář | IČO | Podíl na základním kapitálu |
---|---|---|
Statutární město Zlín | 002 83 924 | 46.25% |
Město Valašské Klobouky | 002 84 611 | 6.85% |
Město Slavičín | 002 84 459 | 6.67% |
Město Otrokovice | 002 84 301 | 6.16% |
Město Luhačovice | 002 84 165 | 5.43% |
Oddílný model provozování je v rámci ČR uplatněn téměř v 50% (4,8 milionů zásobovaných obyvatel)
VaK ZLÍN, a.s. v číslech | |
---|---|
Model samoprovozování | 12% |
Oddílný model (případ Zlínska) | 49% |
Vlastnický model | 10% |
Smíšený model | 29% |
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu.
Menu